- 収益マンション
- 新着
情報提供日:2023/04/12
2沿線利用可能な利便性のとても良いホテルです。外観・室内ともに大変綺麗で、
外国の旅行者が多くお泊りになっております。
ホテルコンファクト
43億円 表面利回り
表面利回り | イベント情報 | ||
---|---|---|---|
価格 | 43億円 | ||
物件名 | ホテルコンファクト | 完成築年月 | 2018年8月 |
所在地 | 東京都台東区下谷1丁目3-11 | 間取り | |
総区画/戸数 | 88戸 | ||
交通 | JR「上野」駅徒歩10分 東京メトロ日比谷線 「入谷」駅 徒歩4分 |
||
専有面積 | 2408.36㎡ | 土地面積 | 330.60㎡ |
バルコニー面積 | 建物面積(一棟) | ||
管理費等 | 主要採光面 | ||
修繕積立金 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根7階建て | |
所在階/階数 | 11階建て地下1階/11階 | 駐車場 | なし |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 700% |
用途地域 | 商業地域 | 引き渡し時期 | 相談 |
現況 | ホテル稼働中 | 満室想定年収 | |
設備条件 | 管理形態 | ||
土地の権利形態 | 所有権 | 取引態様 | 専属専任 |
備考 |