- 土地
- 新着
情報提供日:2023/09/06
水資源だけでなく、埋蔵資源には鉱産物・石灰・温泉の可能性も。 滑走路2本作れるので様々な事業が開発できる土地になります。
北海道 事業用地
8億5000万円
| 物件名 | 北海道 事業用地 | イベント情報 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道枝幸群浜頓別町字上茂宇津内2506 | ||
| 交通 | 「稚内空港」から82km 車で1時間 | ||
| 販売区画数 | 1 | 総区画数 | 1 | 
| 価格 | 8億5000万円 | 私道負担・道路 | |
| 諸費用 | 分かれ | 土地面積 | 3652247.00㎡ | 
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | 
| 土地状況 | 更地 | 造成完了時期 | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 建築条件 | なし | 
| 引き渡し時期 | 相談 | 用途地域 | 用途地域の指定のない区域 | 
| 地目 | 山林 | その他制限事項 | |
| その他概要・特記事項 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
 
				 
			
		


