- 収益マンション
- 新着
情報提供日:2022/06/25
麻布十番駅徒歩1分利便性の高いオフィスビルになります。
現在2階3階4階は賃貸中。
東麻布オフィスビル
9億5000万円 表面利回り4.5%
表面利回り | 4.5% | イベント情報 | |
---|---|---|---|
価格 | 9億5000万円 | ||
物件名 | 東麻布オフィスビル | 完成築年月 | 令和1年9月2日 |
所在地 | 東京都港区東麻布3丁目4-17 | 間取り | |
総区画/戸数 | 7 | ||
交通 | 都営大江戸線 「麻布十番」駅 徒歩1分 | ||
専有面積 | 81.50㎡ | 土地面積 | 105.03㎡ |
バルコニー面積 | 建物面積(一棟) | 515.15㎡ | |
管理費等 | 主要採光面 | 南 | |
修繕積立金 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根7階建て | |
所在階/階数 | 7階建て/7階 | 駐車場 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
用途地域 | 商業地域 | 引き渡し時期 | 相談 |
現況 | 2階3階4階賃貸中 | 満室想定年収 | 38962800 |
設備条件 | 管理形態 | ||
土地の権利形態 | 所有権 | 取引態様 | 専属専任 |
備考 |